Especificaciones interactivas de piso interactivas para interiores | ||||||
Tamaño de píxel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm | 7.8mm |
Configuración LED | 3-IN-1 SMD1415 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD2727 |
Brillo máximo | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits |
Dimensiones del panel | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm |
500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | |
Resolución del panel | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 |
168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 | |
Peso por panel | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg |
13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | |
Carga de peso | 2000kg / sqm | 2000kg / sqm | 2000kg / sqm | 2000kg / sqm | 2000kg / sqm | 2000kg / sqm |
Consumo de energía (MAX) | 650W / m2 | 650W / m2 | 650W / m2 | 650W / m2 | 650W / m2 | 650W / m2 |
Consumo de energía (AVG) | 240W / m2 | 240W / m2 | 240W / m2 | 240W / m2 | 240W / m2 | 240W / m2 |
Ángulo de visión | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Frecuencia de actualización | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ |
Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
temperatura de operacion | -20 ° C a 45 ° C | -20 ° C a 45 ° C | -20 ° C a 45 ° C | -20 ° C a 45 ° C | -20 ° C a 45 ° C | -20 ° C a 45 ° C |
Humedad relativa | 10-90% de rh | 10-90% de rh | 10-90% de rh | 10-90% de rh | 10-90% de rh | 10-90% de rh |
Clasificación del IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Certificado | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
Las especificaciones son solo para referencia, los valores reales pueden variar. |
Especificaciones interactivas al aire libre del piso LED | ||||||
Tamaño de píxel | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm | 7.8mm | 8.9mm |
Configuración LED | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD2727 | 3-IN-1 SMD2727 |
Brillo máximo | 4000 nits | 4000 nits | 4000 nits | 4500 nits | 4500 nits | 4500 nits |
Dimensiones del panel | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm |
500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | |
Resolución del panel | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 | 56 x 112 |
128 x 128 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 | 56 x 56 | |
Peso por panel | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg |
14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | |
Carga de peso | 2000kg / sqm | 2000kg / sqm | 2000kg / sqm | 2000kg / sqm | 2000kg / sqm | 2000kg / sqm |
Consumo de energía (MAX) | 650W / m2 | 650W / m2 | 650W / m2 | 650W / m2 | 650W / m2 | 650W / m2 |
Consumo de energía (AVG) | 240W / m2 | 240W / m2 | 240W / m2 | 240W / m2 | 240W / m2 | 240W / m2 |
Ángulo de visión | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Frecuencia de actualización | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ |
Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
temperatura de operacion | -30 ° C a 50 ° C | -30 ° C a 50 ° C | -30 ° C a 50 ° C | -30 ° C a 50 ° C | -30 ° C a 50 ° C | -30 ° C a 50 ° C |
Humedad relativa | 10-90% de rh | 10-90% de rh | 10-90% de rh | 10-90% de rh | 10-90% de rh | 10-90% de rh |
Clasificación del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Certificado | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
Las especificaciones son solo para referencia, los valores reales pueden variar. |
Derechos de autor 2020 LEDCOMS Sitemap.